05月26日廣東肇慶砂石骨料價格保持平穩需求尚可
機制砂參考價格為80.00元/噸,近期價格保持平穩,供應商為封開縣粵建礦業有限公司
銷售地區: | 重慶市 縣 | 報價時間: | 2022-04-14 |
---|---|---|---|
品種: | 機制砂 | 散裝參考價: | 54 (元/噸) |
價格類型: | 出廠價 |
品種 | 地區 | 散裝參考價 (元/噸) | 價格類型 | 時間 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
機制砂 | 重慶市縣 | 54 | 出廠價 | 2022-05-26 | 詳細 |
機制砂 | 重慶市縣 | 59 | 出廠價 | 2022-05-19 | 詳細 |
機制砂 | 重慶市縣 | 59 | 出廠價 | 2022-05-12 | 詳細 |
機制砂 | 重慶市縣 | 54 | 出廠價 | 2022-05-05 | 詳細 |
機制砂 | 重慶市縣 | 54 | 出廠價 | 2022-04-28 | 詳細 |
機制砂 | 重慶市縣 | 50 | 出廠價 | 2022-04-21 | 詳細 |
機制砂 | 重慶市縣 | 54 | 出廠價 | 2022-04-14 | 詳細 |
機制砂 | 重慶市縣 | 50 | 出廠價 | 2022-04-07 | 詳細 |
機制砂 | 重慶市縣 | 50 | 出廠價 | 2022-03-31 | 詳細 |
機制砂 | 重慶市縣 | 50 | 出廠價 | 2022-03-24 | 詳細 |
機制砂參考價格為80.00元/噸,近期價格保持平穩,供應商為封開縣粵建礦業有限公司
機制砂參考價格為47.00元/噸,近期價格保持平穩,供應商為煙臺宏煒商貿有限公司
粗骨料(5-10mm)參考價格為59.00元/噸,近期價格保持平穩,供應商為青陽縣雙木榨礦業有限公司
重慶市長江干流、嘉陵江、烏江、涪江等大江大河通過前期共同打擊、共同整治工作。
受陰雨天氣影響下游施工條件不佳,疊加多地疫情影響,攪拌站出貨量低于去年同期,總體來看呈供需雙弱行情。